各位考生:
根據《2022年岱山醫療健康集團公開招聘護理專業技術人員公告》有關規定,現將實操成績、總成績和入圍體檢人員名單以及體檢有關事項通知如下:
一、總成績公布
招考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 實操成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
護理 | 林瑾慧 | 女 | 20220610000020 | 78 | 91.2 | 85.92 | 1 | 入圍體檢 |
樂靜穎 | 女 | 20220610000015 | 88 | 81.8 | 84.28 | 2 | 入圍體檢 | |
羅蘭 | 女 | 20220610000027 | 77 | 88 | 83.6 | 3 | 入圍體檢 | |
童意涵 | 女 | 20220610000040 | 75 | 88.6 | 83.16 | 4 | 入圍體檢 | |
張譯尹 | 女 | 20220610000057 | 73 | 89.7 | 83.02 | 5 | 入圍體檢 | |
江夢如 | 女 | 20220610000012 | 73 | 86.2 | 80.92 | 6 | 入圍體檢 | |
毛純璐 | 女 | 20220610000028 | 77 | 81.4 | 79.64 | 7 | 入圍體檢 | |
朱芯緣 | 女 | 20220610000061 | 70 | 83.6 | 78.16 | 8 | 入圍體檢 | |
葉娉羽 | 女 | 20220610000052 | 78 | 77.4 | 77.64 | 9 | 入圍體檢 | |
夏雨源 | 女 | 20220610000048 | 70 | 81 | 76.6 | 10 | 入圍體檢 | |
周潔 | 女 | 20220610000060 | 69 | 79.6 | 75.36 | 11 | 入圍體檢 | |
吳姿誼 | 女 | 20220610000045 | 74 | 75.8 | 75.08 | 12 | 入圍體檢 | |
劉思涵 | 女 | 20220610000023 | 65 | 81 | 74.6 | 13 | ||
劉宵 | 女 | 20220610000024 | 65 | 80.6 | 74.36 | 14 | ||
沈彥希 | 女 | 20220610000037 | 70 | 77.2 | 74.32 | 15 | ||
阮童 | 女 | 20220610000034 | 66 | 79 | 73.8 | 16 | ||
陳桂芝 | 女 | 20220610000005 | 73 | 72 | 72.4 | 17 | ||
顏煜熒 | 女 | 20220610000050 | 65 | 77 | 72.2 | 18 | ||
莊曼卿 | 女 | 20220610000062 | 60 | 80 | 72 | 19 | ||
雷雪亮 | 女 | 20220610000017 | 67 | 75.2 | 71.92 | 20 | ||
金路瑤 | 女 | 20220610000013 | 63 | 77.2 | 71.52 | 21 | ||
董麗 | 女 | 20220610000006 | 62 | 77.4 | 71.24 | 22 | ||
邵懷偉 | 男 | 20220610000035 | 74 | 67.8 | 70.28 | 23 | ||
陳聰 | 女 | 20220610000004 | 60 | 74.4 | 68.64 | 24 | ||
劉家歡 | 女 | 20220610000022 | 65 | 70.8 | 68.48 | 25 | ||
湯徐紅 | 女 | 20220610000039 | 67 | 69.4 | 68.44 | 26 | ||
夏晶欣 | 女 | 20220610000046 | 67 | 67.8 | 67.48 | 27 | ||
姚卓含 | 女 | 20220610000051 | 64 | 66.8 | 65.68 | 28 | ||
夏凌潔 | 女 | 20220610000047 | 62 | 66 | 64.4 | 29 | ||
沈忻瑋 | 女 | 20220610000036 | 62 | 62.8 | 62.48 | 30 | ||
王韻 | 女 | 20220610000044 | 61 | 50.6 | 54.76 | 31 | ||
徐佳楠 | 女 | 20220610000049 | 64 | 48.4 | 54.64 | 32 | ||
應夢婷 | 女 | 20220610000053 | 67 | 46 | 54.4 | 33 | ||
張雯霞 | 女 | 20220610000056 | 69 | 0 | 27.6 | 34 | 棄考 | |
俞燕妮 | 女 | 20220610000054 | 63 | 0 | 25.2 | 35 | 棄考 | |
壽濱海 | 男 | 20220610000038 | 62 | 0 | 24.8 | 36 | 棄考 | |
戎夢倩 | 女 | 20220610000033 | 60 | 0 | 24 | 37 | 棄考 |
二、體檢通知
1、時間:2022年6月13日上午8:00準時集中開始體檢。
2、體檢集中地點:岱山縣第一人民醫院醫技綜合樓三樓體檢中心。
3、隨帶材料:本人身份證、一寸免冠證件照、黑色水筆一支、體檢費290元/人,有既往病史者須提供相關醫學資料證明。
4、體檢注意事項:
(1)參加體檢人員須在規定時間到指定地點進行體檢,其它地方的檢查結果無效。
(2)嚴禁弄虛作假、冒名頂替、隱瞞病史,違反的后果自負。
(3)體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
(4)因體檢當天進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8—12小時。
(5)女性受檢者月經期間勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。
(6)請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢,否則影響錄用。
(7)體檢醫師可根據實際需要,增加必要的相應檢查項目(費用另算)。
(8)如對體檢結果有疑義,按有關規定辦理。
考生如放棄體檢的,請及時告知,聯系電話0580-7339696。
岱山醫療健康集團
2022年6月11日